Meizu ha anunciado tres nuevos smartphones En la India después de un período de casi tres años. El principal atractivo entre los tres es el Meizu M16th, que es la oferta insignia de la compañía. El dispositivo tiene las especificaciones correctas para llamarse a sí mismo una potencia y su precio ha sido de Rs 39.999. Esto lo convierte en un competidor directo al OnePlus 6T y varios otros teléfonos insignia de presupuesto.
El 16 de Meizu se lanzó en China en agosto. De archivo: Meizu
Los paquetes M16 en el Snapdragon 845 SoC de Qualcomm en su interior junto con un sistema de enfriamiento por agua para la disipación del calor. Lo más destacado de la M16th es su diseño súper delgado que también logra comprimir un lector de huellas dactilares en la pantalla y un sistema de altavoces dual. Se presenta en la variante de almacenamiento de 8 GB RAM + 128 GB para India.
En términos de pantalla, el teléfono tiene un panel FullHD Super AMOLED de 6 pulgadas con una relación de aspecto de pantalla de 18: 9 que se salta en la muesca de la pantalla.
En la parte posterior se encuentra la configuración de la cámara dual que presenta cámaras de 12 MP (f / 1.8) + 20 MP (f / 2.4) fabricadas por Sony. La cámara principal cuenta con OIS, mientras que la unidad secundaria de 20 MP está acompañada por un teleobjetivo 3x. También hay un sistema de enfoque automático por láser para acompañar el sistema OIS. La cámara frontal es una unidad de 20 MP con una apertura de f / 2.0.
Las opciones de conectividad incluyen soporte dual-SIM 4G VoLTE, Bluetooth v5.0, Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2 × 2 MIMO), GPS. El teléfono también incluye un conector para auriculares de 3.5 mm y un puerto USB tipo C en el extremo inferior.
Lo mismo ocurre con el teléfono frente a la competencia como el OnePlus 6T, Asus ZenFone 5Z, Poco f1 y el también el Honor 10? No podemos decirlo con seguridad, ya que aún no hemos probado el dispositivo, pero una comparación de especificaciones a continuación debería arrojar algo de luz. Permanezca atento a nuestra revisión completa del dispositivo, que saldrá pronto.
| Smartphone | Meizu M16th | OnePlus 6T | Poco f1 | Honor 10 | Asus ZenFone 5Z |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| Resolución (píxeles) | 1080 x 2340 | 1080 x 2240 | 1080 x 2246 | 1080 x 2240 | 1080 x 2246 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 409 | 402 | 403 | 408 | 402 |
| Tipo de visualización | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Dimensiones (mm) | 157 x 74 x 7.3 | 155.7 x 75.4 x 8.2 | 155.5 x 75.2 x 8.8 | 162 x 77 x 8 | 158.1 x 73.8 x 8.5 |
| Peso (gramos) | 152 | 177 | 180 | 153 | 155 |
| Doble SIM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tipos de conectividad | GSM / HSPA / LTE | GSM / WCDMA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Núcleos de CPU | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos |
| Velocidad del reloj de la CPU (GHz) | Kryo 385 Gold de 4×2.8 GHz y Kryo 385 Silver de 4×1.8 GHz | Kryo 385 Gold de 4×2.8 GHz y Kryo 385 Silver de 4×1.8 GHz | Kryo 385 Gold de 4×2.8 GHz y Kryo 385 Silver de 4×1.8 GHz | Cortex-A73 de 4×2.4 GHz y Cortex-A53 de 4×1.8 GHz | Kryo 385 Gold de 4×2.8 GHz y Kryo 385 Silver de 4×1.8 GHz |
| GPU | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 |
| RAM | 8 GB | 6, 8 GB | 6,8 GB | 4/6 GB | 6,8 GB |
| Robustez | – | A prueba de salpicaduras | – | – | – |
| Memoria a bordo | 128 GB | 64, 128, 256 GB | 64, 128, 256 GB | 64,128 GB | 64, 128, 256 GB |
| Memoria expansible | Sí, hasta 256 GB | No | Sí, hasta 512 GB | No | Sí, hasta 256 GB |
| Sensores | Desbloqueo facial, huella digital en pantalla, acelerómetro, giro, proximidad, brújula | Desbloqueo facial, huella digital en pantalla, acelerómetro, giro, proximidad, brújula | Desbloqueo facial, Huella digital, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula | Desbloqueo facial, Huella digital, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, | Desbloqueo facial, Huella digital, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, |
| Cámara trasera | 12 MP f / 1.8; 20 MP f / 2.4 |
16 MP f / 1.7; 20 MP (16 MP efectivos) f / 1.7 | 12MP f / 1.9, 5 MP f / 2.0 | 16 MP f / 1.8 B / W, 24 MP B / W f / 1.8, | 12 MP f / 1.8, 8 MP f / 2.0 |
| Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Array de cámara | Cámara doble | Cámara doble | Cámara doble | Cámara doble | Cámara doble |
| Sistema de autoenfoque | Enfoque automático de detección de fase | Enfoque automático de detección de fase | Enfoque automático de detección de fase | Enfoque automático de detección de fase | Enfoque automático de detección de fase |
| Cámara frontal | 25 MP, f / 2.0 | 16 MP f / 2.0 | 20 MP f / 1.7 | 24 MP f / 2.0 | 8MP f / 1.7 |
| Captura de video | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 1080p @ 240fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps (giro-EIS) | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60 / 120fps 720p @ 240 fps |
| Destello | LED | Doble led | LED | LED | Doble led |
| Versión del sistema operativo | Android Oreo 8.1 | Android Oreo 8.1 | Android 8.1 Oreo | Android Oreo 8.1 | Android Oreo 8.1 |
| AI (Asistente Inteligente) | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google |
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Banda dual, Wi-Fi Directo, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Banda dual, Wi-Fi Directo, Hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
| NFC | No | Sí | No | Sí | No |
| Infrarrojo | Sí | Sí | No | No | No |
| Escáner de huellas dactilares | En la pantalla | En la pantalla | Sí, botón trasero | Sí | Sí, botón trasero |
| Conector de 3.5 mm | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Radio | No | No | Sí | No | No |
| Tipo de USB | Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C |
| USB estándar | USB v2.0 | USB v2.0 | USB v2.0 | USB v2.0 | USB v2.0 |
| Batería (mAh) | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 3,400 | 3,000 |
| Carga rapida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Colores | Claro de luna blanco, negro medianoche | Midnight Black, Black Mirror, Thunder Purple | Rosso Red, Steel Blue, Graphite Black, Kevlar | Phantom Blue, Phantom Green, Midnight Black, Glacier Grey, Lily White | New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue, Raspberry Rose |
| Precios en la india | Rs 39.999 | Rs inicial 37.999 | Rs 19,990 de partida | A partir de Rs 32.999 | Rs de partida 29.999 |
Conclusión
Como se mencionó anteriormente, las pruebas en el mundo real deben realizarse antes de que podamos determinar quién es el ganador aquí. Sin embargo, según las especificaciones y los precios del Meizu M16th, podemos decir que ofrece una dura competencia con el OnePlus 6T, pero se retrasa el Asus ZenFone 5Z y el Poco F1, ya que ambos teléfonos inteligentes ofrecen características similares a un precio comparativamente más bajo. punto. Veremos qué sucede cuando hacemos una revisión completa del dispositivo.