los Serie Galaxy S10 Samsung fue presentado finalmente el 20 de febrero, aunque las filtraciones nos habían dado una imagen clara del dispositivo antes de que ese lanzamiento hubiera ocurrido. Esta vez, al igual que Apple el año pasado, Samsung presentó tres teléfonos inteligentes en la línea de la serie S: S10, S10 Plus y S10 E.
Galaxy S10 E.
Mientras que la S10 y S10 Plus son los dispositivos estrella de Samsung, el S10 E es lo que podría llamar una versión económica de esos dos. Aunque no es de ninguna manera barato con un precio inicial de $ 749, el S10 E ofrece casi todas las características del S10 y tiene solo unas pocas compensaciones.
Estas compensaciones incluyen una pantalla plana Infinity O en lugar de la curva. Menor memoria RAM y almacenamiento para la variante de arranque. Cámaras duales en lugar de cámaras triples en la parte posterior y un lector de huellas dactilares capacitivo en lugar de uno en pantalla. El tamaño de la pantalla del S10 E también es de 5.8 pulgadas en comparación con los de 6.1 pulgadas y 6.4 pulgadas en el S10 y S10 Plus, respectivamente. Aparte de eso, las partes internas de los teléfonos son más o menos iguales
Un cierto teléfono de Apple también se lanzó con ciertas concesiones para mantener el precio bajo. los iPhone XR fue el iPhone económico en 2018 e incluso se vende por un precio de $ 749. El XR no tiene la pantalla AMOLED, doble cámara y el acabado de acero inoxidable del costoso iPhone XS y XS Max. También viene con menor RAM y opciones de almacenamiento. Sin embargo, las partes internas del teléfono eran las mismas que las del teléfono. iPhone XS.
Tiene sentido para nosotros comparar el buque insignia del presupuesto de los gigantes tecnológicos. Así que tenemos una comparación de especificaciones para los dos teléfonos a continuación.
| Smartphone | iPhone XR | Samsung Galaxy S10E |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6.1 | 5.8 |
| Resolución (píxeles) | 828 x 1792 | 1080 x 2280 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 326 | 438 |
| Tipo de visualización | LCD | Dinámico AMOLED |
| Dimensiones (mm) | 150.9 x 75.7 x 8.3 | 142.2 x 69.9 x 7.9 |
| Peso (gm) | 194 | 150 |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Tipo de SIM | Nano-SIM + eSIM | Híbrido dual |
| Tipos de conectividad | GSM / HSPA / LTE / VoLTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Procesador | A12 Bionic | Exynos 9820 |
| Núcleos de CPU | Hexa-core | Ocho nucleos |
| Velocidad del reloj de la CPU (GHz) | Vortex 2×2.5 GHz + 4×1.6 GHz Tempest | 2x 2.7 GHz Mangosta M4 y 2x 2.3 GHz Cortex-A75 y 4x 1.9 GHz Cortex-A55 |
| GPU | GPU de Apple | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 4 GB | 6. 8 GB |
| Robustez | IP 67 | |
| Memoria a bordo | 64, 128, 256 GB | 128 //. 256 GB |
| Memoria expansible | No | Sí, hasta 512 GB |
| Sensores | Identificación de la cara, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
| Camara primaria | 12MP f / 1.8 | 12 MP, f / 1.5-2.4 y 16 MP. f / 2.2 |
| Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
| Array de cámara | Una sola cámara | Cámara doble |
| Sistema de autoenfoque | Enfoque automático de detección de fase | Dual Pixel PDAF |
| Cámara secundaria | 7 MP f / 2.2 | 10 MP, f / 1.9 |
| Captura de video | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
| Destello | Quad-LED | Flash LED |
| Versión del sistema operativo | iOS 12 | Android 9.0 Pie / One UI |
| AI (Asistente Inteligente) | Siri | Bixby, Asistente de Google |
| GPS | Sí | Sí |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Directo, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Bluetooth | v5.0, A2DP | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Sí | Sí |
| Infrarrojo | No | No |
| Escáner de huellas dactilares | No | Sí, botón lateral |
| Conector de 3.5mm | No | Sí |
| Radio | No | No |
| Tipo de USB | Puerto de rayos | Conector reversible tipo C |
| USB estándar | USB 2.0 | v 3.1 |
| Batería (mAh) | 2942 mAh | 3100 |
| Carga rapida | Sí | Sí (soporta carga rápida inalámbrica también) |
| Colores | Negro, Rojo, Amarillo, Azul, Coral | Prisma Blanco, Prisma Negro, Prisma Verde, Prisma Azul, Amarillo Canario, Rosa Flamenco |
| Precios en la india | Rs 76.900 | $ 749.99 |
En términos de visualización, el S10 E parece ser un ganador con su pantalla AMOLED de 505 ppi. La cámara dual también es una ventaja, aunque tendremos que probar el teléfono a fondo para emitir un veredicto final. Por ahora, tanto Samsung como Apple han lanzado versiones decentes de "presupuesto" de sus dispositivos insignia y veremos si el S10 E se vende tanto como Samsung espera que lo haga. Manténgase sintonizado para una revisión detallada de todos los dispositivos S10 lanzados por Samsung.
Tech2 está ahora en WhatsApp. Para todos los rumores sobre la tecnología y la ciencia más recientes, suscríbase a nuestros servicios de WhatsApp. Simplemente vaya a Tech2.com/Whatsapp y presione el botón Suscribir.
Via: FirstPost