ASUS dio a conocer la línea VivoBook de sus computadoras portátiles ultraportátiles, incluidas las S14 y S15. Incluye la pantalla secundaria ASUS ScreenPad 2.0 que permitirá a los usuarios una mejor productividad y capacidad de tareas múltiples. La disponibilidad y los precios no han sido anunciados todavía.
Portátiles ASUS VivoBook S14 y S15.
El ASUS ScreenPad 2.0 es una actualización de la pantalla original del ScreenPad que brinda funcionalidad adicional a la pantalla principal de la computadora portátil. ScreenPad 2.0 es más grande con una pantalla táctil de 5,65 pulgadas y se ejecuta en el software ASUS ScreenXpert. Este software es responsable de hacer que la pantalla secundaria funcione a la perfección con un conjunto adicional de características. Utilidades de ASUS como la tecla rápida, la escritura a mano y la tecla numérica. Para que a los desarrolladores les resulte más fácil hacer que el software sea compatible con ScreenPad 2.0, ASUS ha lanzado una API para ser utilizada por desarrolladores externos.
Los VivoBook S14 y S15 están disponibles en tres variantes de color, que incluyen Moss Green, Punk Pink, Cobalt Blue, Transparent Silver y Gun Metal. Viene con un diseño de pantalla NanoEdge que esencialmente significa biseles delgados que brindan una relación pantalla-cuerpo del 88 por ciento, lo que permite que el factor de forma sea más compacto.
Las computadoras portátiles cuentan con un diseño de bisagra ErgoLift de ASUS que inclina el teclado cuando se abre la tapa. Ofrece una experiencia de escritura más ergonómica con el teclado inclinado. Hay una cámara IR incorporada con soporte completo para Windows Hello. También incluye audio certificado por Harmon Kardon para sus altavoces.
| Presupuesto | VivoBook S14 S431FL / S431FA | VivoBook S14 S432FL / S432FA | VivoBook S15 S531FL / S531FA | VivoBook S15 S531FL / S531FA |
| Procesador | Intel Core i7-8565U Intel Core i5-8265U | Intel Core i7-8565U Intel Core i5-8265U | Intel Core i7-8565U Intel Core i5-8265U | Intel Core i7-8565U Intel Core i5-8265U |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro Inicio de Windows 10 | Windows 10 Pro Inicio de Windows 10 | Windows 10 Pro Inicio de Windows 10 | Windows 10 Pro Inicio de Windows 10 |
| Monitor | Panel FHD retroiluminado por LED de 14 pulgadas (1920 x 1080) con relación de aspecto 16: 9 | Panel FHD retroiluminado por LED de 14 pulgadas (1920 x 1080) con relación de aspecto 16: 9 | Panel FHD retroiluminado por LED de 15.6 pulgadas (1920 x 1080) con relación de aspecto 16: 9 | Panel FHD retroiluminado por LED de 15.6 pulgadas (1920 x 1080) con relación de aspecto 16: 9 |
| Gráficos | Para S431FL: NVIDIA GeForce MX250 con 2GB GDDR5 VRAM Para S431FA: Gráficos integrados UHD Intel 620 | Para S432FL: NVIDIA GeForce MX250 con 2GB GDDR5 VRAM Para S432FA: Intel UHD Graphics 620 integrado | Para S531FL: NVIDIA GeForce MX250 con 2GB GDDR5 VRAM Para S531FA: Intel UHD Graphics 620 integrado | Para S532FL: NVIDIA GeForce MX250 con 2GB GDDR5 VRAM Para S532FA: Gráficos integrados UHD Intel 620 |
| Memoria | Hasta 16 GB 2133MHz LPDDR3 | Hasta 16 GB 2133MHz LPDDR3 | Hasta 16GB 2400MHz DDR4 | Hasta 16GB 2400MHz DDR4 |
| Almacenamiento | SSD PCIe de 256GB / 512GB / 1TB | SSD PCIe de 256GB / 512GB / 1TB | Almacenamiento doble con SSD PCIe de 256GB / 512GB / 1TB y HDD de 1TB / 2TB | SSD PCIe de 256GB / 512GB / 1TB |
| Inalámbrico | 802.11ax Intel Wi-Fi 6 (GIG +) 802.11ac Intel Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 | 802.11ax Intel Wi-Fi 6 (GIG +) 802.11ac Intel Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 | 802.11ax Intel® Wi-Fi 6 (GIG +) 802.11ac Intel® Wi-Fi 5 Bluetooth® 4.2 o 5.0 | 802.11ax Intel® Wi-Fi 6 (GIG +) 802.11ac Intel® Wi-Fi 5 Bluetooth® 4.2 o 5.0 |
| Conectividad | 1 x USB 3.1 Type-C ™ (USB ‑ C ™) Gen 2 (hasta 10 Gbps) 1 x tipo A USB 3.1 Gen 1 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x conector de audio combo 1 x lector de tarjetas SD | 1 x USB 3.1 Type-C ™ (USB ‑ C ™) Gen 1 1 x tipo A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x conector de audio combo 1 x lector de tarjetas microSD | 1 x USB 3.1 Type-C ™ (USB ‑ C ™) Gen 1 1 x tipo A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x conector de audio combo 1 x lector de tarjetas microSD | 1 x USB 3.1 Type-C ™ (USB ‑ C ™) Gen 1 1 x tipo A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x conector de audio combo 1 x lector de tarjetas microSD |
| Teclado y touchpad | Teclado de tamaño completo con recorrido de teclas de 1,4 mm y retroiluminación opcional NumberPad integrado (solo en modelos de plata transparente) Tecnología de rechazo de palma Tecnología Touchpad (PTP) de precisión con reconocimiento de gestos inteligente de cuatro dedos | Teclado retroiluminado de tamaño completo con recorrido de teclas de 1,4 mm ASUS ScreenPad 2.0: Pantalla Súper IPS FHD + (2160 x 1080) de 5,65 pulgadas Tecnología de visión amplia de 178 ° Superficie cubierta de vidrio para resistencia a las huellas dactilares y manchas Tecnología Touchpad (PTP) de precisión con reconocimiento de gestos inteligente de cuatro dedos | Teclado de tamaño completo con desplazamiento de teclas de 1,4 mm. Panel táctil con tecnología de rechazo de la palma de la mano y tecnología de Panel táctil de precisión (PTP) con reconocimiento de gesto inteligente con cuatro dedos | Teclado de tamaño completo con desplazamiento de teclas de 1,4 mm. ASUS ScreenPad 2.0: Pantalla Super HD de 5.65 pulgadas FHD + (2160 x 1080) Tecnología de visión amplia de 178 ° Superficie cubierta de vidrio para huellas dactilares y resistencia a las manchas. Tecnología Touchpad (PTP) de precisión con reconocimiento de gestos inteligente con cuatro dedos |
| Audio | ASUS SonicMaster con sonido envolvente y tecnología de amplificador inteligente Micrófono de matriz con reconocimiento de voz Cortana Certificado por Harman Kardon | ASUS SonicMaster con sonido envolvente y tecnología de amplificador inteligente Micrófono de matriz con reconocimiento de voz Cortana Certificado por Harman Kardon | ASUS SonicMaster con sonido envolvente y tecnología de amplificador inteligente Micrófono de matriz con reconocimiento de voz Cortana Certificado por Harman Kardon | ASUS SonicMaster con sonido envolvente y tecnología de amplificador inteligente Micrófono de matriz con reconocimiento de voz Cortana Certificado por Harman Kardon |
| Software | ASUS Splendid Video de ASUS Tru2Life ASUS AudioWizard | ASUS Splendid Video de ASUS Tru2Life ASUS AudioWizard | ASUS Splendid Video de ASUS Tru2Life ASUS AudioWizard | ASUS Splendid Video de ASUS Tru2Life ASUS AudioWizard |
| Batería | Carga rápida al 60% de la capacidad en 49 min. Batería de polímero de litio de 2 celdas 47Wh. Para S431FL: adaptador de corriente de 65W Para S431FA: adaptador de corriente de 45W | Carga rápida al 60% de la capacidad en 49 min. Batería de polímero de litio de 3 celdas 42Wh. Para S432FL: adaptador de corriente de 90W Para S432FA: adaptador de corriente de 45W | Carga rápida al 60% de la capacidad en 49 min. Batería de litio prismática de 3 celdas de 42Wh. Para S531FL: adaptador de corriente de 90W Para S531FA: adaptador de corriente de 45W | Carga rápida al 60% de la capacidad en 49 min. Batería de polímero de litio de 3 celdas 42Wh. Para S532FL: adaptador de corriente 90W Para S532FA: adaptador de corriente de 45W |
| Colores | Moss Green / Punk Pink / Cobalt Blue / Transparent Silver / Gun Metal | Moss Green / Punk Pink / Plata Transparente | Moss Green / Punk Pink / Cobalt Blue / Transparent Silver / Gun Metal | Moss Green / Punk Rosa Plata Transparente |
| tamaño | 18.0 x 323.3 x 213.7 mm | 18.0 x 322.4 x 211.7 mm | 180 x 357.2 x 230.3 mm | 180 x 357.2 x 230.3 mm |
| Peso | 1.4 kg | 1.4 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
Tech2 está ahora en WhatsApp. Para obtener toda la información sobre la tecnología y la ciencia más recientes, suscríbase a nuestros servicios de WhatsApp. Simplemente vaya a Tech2.com/Whatsapp y presione el botón Suscribir.
Via: FirstPost
Uber está mejorando sus implementaciones de IoT en todo el mundo mediante la adopción de…
Obras de motor de materia y Bharti Airtel, un proveedor de servicios de telecomunicaciones ha…
En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los guardianes son una forma primitiva…
Muchos de nosotros nos enamoramos absolutamente de Wall-E, el personaje principal de una…
Dhruv Bhutani / Android AuthorityCada año, los fanáticos de los teléfonos inteligentes esperan con ansias…
Apple ha anunciado que Final Cut Pro finalmente llegará para el iPad. Tras años de…