Ahora leyendo
Lista caliente del contrato de IoT: mayo / junio de 2019
Aquí está nuestra lista más reciente e inigualable de todos los principales contratos de IoT (Internet de las cosas) publicados en todo el mundo en los últimos dos meses.
Es gratis ser incluido en The Contract Hot List, que muestra a las compañías anunciando importantes contratos ganados, adquisiciones o implementaciones. Envíenos por correo electrónico los detalles de su contrato ahora, marcados como "Lista Caliente" en [email protected]
| Vendedor / Socios | Cliente, país | Producto / Servicio (Duración y Valor) | Galardonado |
| Altair | ERM Telemática avanzada, Israel | La asociación acordó que los conjuntos de chips IoT celulares optimizados de Altair se utilizarán para proporcionar soluciones libres de instalación para IoT, gestión de activos y recuperación de vehículos robados | 5.19 |
| ALPS Europe y Sigfox | DHL, global | La asociación a largo plazo acordó implementar un sistema de seguimiento para 250,000 jaulas antivuelco DHL | 6.19
|
| Arqiva | UK Power Networks, Reino Unido | Acuerdo para proporcionar una nueva solución M2M de red de área global de banda ancha (BGAN) para la red SCADA del distribuidor de electricidad | 5.19 |
| Ayla Networks | Hamilton Beach, Estados Unidos | La plataforma Ayla IoT elegida por la marca de máquinas de café FlexBrew para desarrollar un sistema de reordenamiento automático de suministros de café y elaboración de cerveza. | 5.19 |
| Punto de apoyo / más allá | Tata Communications, global | Bearing Point seleccionó proporcionar su plataforma de negocios digital Infonova para permitir a los clientes administrar y monitorear cómo usan Tata MOVE IoT y el servicio de movilidad empresarial | 5.19 |
| Comcast | Parques universales, EE. UU. | El servicio de IoT empresarial Comcast MachineQ elegido para proporcionar tecnología LPWAN para proyectos de IoT en su parque de Orlando, Florida | 6.19 |
| Globastar | PrismaQuality, Finlandia | Acuerdo para proporcionar conectividad satelital al proveedor de ReindeerApp y collar para el seguimiento de rebaños de renos en el norte de Finlandia y Suecia | 5.19 |
| Kerlink | Sensoterra, Holanda | Plataforma de diseño de referencia de IoT de baja potencia Kerlink elegida para la producción de una nueva clase de sensores de humedad del suelo | 6.19 |
| Navigil | Ciudad de helsinki, finlandia | Acuerdo para proporcionar relojes de pulsera inteligentes Navigil a aproximadamente 200 clientes que padecen enfermedades de pérdida de memoria | 6.19 |
| SAS | Lockheed Martin, Estados Unidos | Selección de análisis SAS para analizar la transmisión de datos de sensores en aviones Hercules C-130 y permitir el mantenimiento predictivo | 5.19 |
| SAS | Acero inoxidable Ulbrich, EE. UU. | Análisis SAS elegido por el fabricante de productos de acero inoxidable diseñados para garantizar una alta calidad constante | 5.19 |
| Semtech | Birdz, Francia | Continuación del uso de dispositivos Semtech LoRa y tecnología de radiofrecuencia para futuras implementaciones de medidores inteligentes | 6.19 |
| Semtech | Aeropuerto de Estambul, Turquía | Sensores basados en Semtech LoRa implementados para rastrear la ubicación, uso y condición de miles de dispositivos | 6.19 |
| Sierra inalámbrica | Stone Technologies, Estados Unidos | Selección del sistema de monitoreo remoto Sierra Wireless Uplink para ayudar a expandir el negocio más allá del monitoreo de alarma tradicional | 5.19 |
| Telefónica | Schindler, global | Deal acordó proporcionar conectividad IoT para ascensores inteligentes y escaleras mecánicas en todo el mundo | 5.19 |
| Traxens | CFL multimodal, Europa y China | Selección del sistema IoT de seguimiento de carga de Traxens para vagones de carga ferroviarios en todo el corredor europeo y la Nueva Ruta de la Seda a China | 5.19 |
| Vodafone Business | Perca, reino unido | El especialista en pantallas digitales y marketing minorista selecciona Vodafone Business para proporcionar experiencias digitales atractivas en las tiendas a través de los servicios de IoT | 6.19 |





