Huawei ha anunciado hoy su último teléfono inteligente de gama media para competir con los gustos de Vivo y Realme llamado el Huawei Y9 Prime 2019. Al igual que con algunos teléfonos inteligentes recientes en el soporte Rs 15,000-Rs 20,000, el Y9 Prime también viene con una cámara selfie emergente que le da al teléfono una pantalla sin muescas.
Huawei Y9 Prime.
Hablando de especificaciones, el Y9 Prime tiene una pantalla LCD Vivid IPS Full View de 6.59 pulgadas. Además de eso, el dispositivo funciona con el chipset octa-core Kirin 710 de la compañía y tiene una única variante de almacenamiento de 4 GB de RAM + 128 GB. La cámara selfie emergente tiene un sensor de 16 MP, mientras que en la parte posterior vemos un diseño de triple cámara con sensores de 16MP + 8MP + 2MP con apertura f / 1.8, f / 2.4 yf / 2.4 respectivamente.
A un precio de 15.990 rupias, el dispositivo compite con el recientemente lanzado Vivo Z1 Pro (revisión), Realme X y los mayores Galaxy A50 (Revisión) teléfonos inteligentes Dado que no hemos revisado el dispositivo, la siguiente pieza se referirá solo a las especificaciones del dispositivo versus las especificaciones de sus dispositivos competidores. Estén atentos para una revisión completa del dispositivo pronto.
| Smartphone | Huawei Y9 Prime | Realme X | Vivo Z1 Pro | Galaxy A50 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.59 | 6.53 | 6.53 | 6.4 |
| Resolución (píxeles) | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 391 | 394 | 395 | 403 |
| Tipo de visualización | LTPS IPS LCD | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
| Dimensiones (mm) | 163,5 x 77,3 x 8,8 | 161,2 x 76 x 8,6 | 162,4 x 77,3 x 8,9 | 158,5 x 74,7 x 7,7 |
| Peso (gm) | 196,8 | 191 | 201 | 166 |
| Doble SIM | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de SIM | Doble SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tipos de conectividad | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Procesador | Kirin 710 | Snapdragon 710 | Snapdragon 712 | Exynos 9610 |
| Núcleos de CPU | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos |
| Velocidad de reloj de la CPU (GHz) | Cortex-A73 4×2.2 GHz y Cortex-A53 4×1.7 GHz | 2×2.2 GHz Kryo 360 Gold y 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver | 2×2.3 GHz Kryo 360 Gold y 6×1.7 GHz Kryo 360 | Cortex-A73 4×2.3 GHz y Cortex-A53 4×1.7 GHz |
| GPU | Mali-G51 | Adreno 616 | Adreno 616 | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 4 4 | 4, 6 GB | 4, 6 GB | 4, 6 GB |
| Robustez | – | – | – | – |
| Memoria integrada | 128 GB | 64, 128 GB | 128 GB | 64, 128 GB |
| Memoria expandible | Sí, hasta 1 TB | – | Sí, hasta 256 GB. | Sí, hasta 1 TB |
| Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Cámara primaria | 16 MP + 8 MP + 2 MP | 48 MP, f / 1.7 + 5 MP, f / 2.4 | 16 MP + 8 MP + 2 MP | 25 MP, f / 1.7 + 8 MP, f / 2.2 + 5 MP, f / 2.2 |
| Estabilización óptica de imagen | No | Sí | Sí | Sí |
| Matriz de cámara | Triple | Doble | Triple | Triple |
| Sistema de enfoque automático | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
| Camara secundaria | 16 MP | 16 MP, f / 2.0 | 32 MP, f / 2.0 | 25 MP, f / 2.0 |
| Captura de video | 1080p @ 30fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 1080p @ 120fps, 720p @ 960fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
| Destello | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versión del sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
| AI (Asistente inteligente) | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google |
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac |
| Bluetooth | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
| NFC | No | No | No | Sí |
| Infrarrojo | No | No | No | No |
| Escáner de huellas digitales | Sí, montado en la parte trasera | Sí, debajo de la pantalla | Sí, montado en la parte trasera | Sí, debajo de la pantalla |
| Conector de 3,5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de USB | Tipo-C 1.0 | Tipo-C 1.0 | micro USB | Tipo-C 1.0 |
| USB estándar | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Batería (mAh) | 4.000 mAh | 3765 mAh | 5000 mAh | 4.000 mAh |
| Carga rápida | Sí, 10W | Sí, 20W | Sí, 18w | Sí, 15W |
| Colores | Verde Esmeralda, Azul Zafiro | Blanco vapor, azul punk | Sonic Blue, Sonic Black, Mirror Black | Negro, blanco, azul, coral |
| Precios en la India | Rs 15.990 | Rs 16.990 | Comienza en Rs 14,990 | Empieza a las 18490 rupias |
Veredicto
En papel, parece que todos los dispositivos, excepto el Galaxy A50, son casi idénticos. Tienen la pantalla casi sin bisel y, en el caso del Realme X, también la cámara emergente. La pantalla del Y9 Prime es una pantalla LCD IPS, mientras que la competencia ofrece una pantalla AMOLED con un escáner de huellas digitales en la pantalla. El Z1 Pro y Realme X vienen con un sensor de 48 MP que no está presente en el Y9 Prime, aunque tendremos que revisar el dispositivo para asegurarnos de que eso sea realmente un inconveniente para el teléfono. El Y9 Prime parece ser un dispositivo holístico general que está a la par con todas las últimas ofertas en el segmento de precios. Nuestra revisión completa revelará qué tan bien funciona el dispositivo en la vida real.
Encuentre toda nuestra colección de historias, análisis en profundidad, actualizaciones en vivo, videos y más sobre Chandrayaan 2 Moon Mission en nuestro dominio dedicado # Chandrayaan2TheMoon.
Via: FirstPost