| Smartphone | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy S10 Plus | OnePlus 7 Pro | Huawei P30 Pro | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone XS Max |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.67 | 6.47 | 6.3 | 6.5 |
| Resolución (píxeles) | 1440 x 3040 | 1080 x 2280 | 1440 x 3040 | 1442 x 3120 | 1080 x 2340 | 1440 x 2960 | 1242 x 2688 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 498 | 401 | 526 | 516 | 398 | 523 | 458 |
| Tipo de visualización | AMOLED dinámico | AMOLED dinámico | AMOLED dinámico | Fluido AMOLED | OLED | P-OLED | Super AMOLED |
| Dimensiones (mm) | 162,3 x 77,2 x 7,9 | 151 x 71,8 x 7,9 | 157,6 x 74,1 x 7,8 | 162,6 x 75,9 x 8,10 | 158 x 73,4 x 8,4 | 158 x 76,7 x 7,9 | 157,5 x 77,4 x 7,7 |
| Peso (gm) | 198 | 168 | 175 | 206 | 192 | 184 | 208 |
| Doble SIM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Tipo de SIM | Doble híbrido | Doble híbrido | Doble híbrido | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Tipos de conectividad | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / VoLTE |
| Procesador | Exynos 9825 | Exynos 9825 | Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 845 | A12 Bionic |
| Núcleos de CPU | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Hexa-core |
| Velocidad de reloj de la CPU (GHz) | 2×2.73 GHz Mangosta M4 y 2×2.4 GHz Cortex-A75 y 4×1.9 GHz Cortex-A55 | 2×2.73 GHz Mangosta M4 y 2×2.4 GHz Cortex-A75 y 4×1.9 GHz Cortex-A55 | 2x 2.7 GHz Mangosta M4 y 2x 2.3 GHz Cortex-A75 y 4x 1.9 GHz Cortex-A55 | 1x 2.84 GHz Kryo 485 y 3x 2.42 GHz Kryo 485 y 4x 1.80 GHz Kryo 487 | 2x 2.6 GHz Cortex-A76 y 2x 1.92 GHz Cortex-A76 y 4x 1.8 GHz Cortex-A55 | 4x 2.5 GHz Kryo 385 Gold y 4x 1.6 GHz Kryo 385 Silver | 2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest |
| GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 | Adreno 642 | Mali-G76 MP10 | Adreno 630 | GPU de Apple |
| RAM | 12 GB | 8 GB | 8, 12 GB | 6, 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
| Robustez | IP68 resistente al polvo / agua | IP68 resistente al polvo / agua | IP68 resistente al polvo / agua | A prueba de salpicaduras | IP68 resistente al polvo / agua | IP68 resistente al polvo / agua | IP68 resistente al polvo / agua |
| Memoria integrada | 256/512 GB | 256 GB | 128/512 GB, 1 TB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 64/128 GB | 64/256/512 GB |
| Memoria expandible | Sí, hasta 1 TB | No | Sí, hasta 512 GB. | No | Sí, hasta 256 GB. | No | No |
| Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, SpO2 | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, SpO2 | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 | Huella digital en pantalla, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Identificación de la cara, huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Identificación facial, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
| Cámara primaria | 12 MP, f / 1.5-1.8-2.4 (primario), 12 MP, f / 2.1 (telefoto), 16 MP, f / 2.2 (ultra amplio) y TOF 3D | 12 MP, f / 1.5-1.8-2.4 (primario), 12 MP, f / 2.1 (telefoto), 16 MP, f / 2.2 (ultra amplio) | 12 MP, f / 1.5-2.4; 12 MP, f / 2.4 y 16 MP, f / 2.2 | 50 MP, f / 1.6 (primario) + 16 MP, f / 2.2 (ultra amplio) + 8 MP, f / 2.4 (telefoto) | 40 MP, f / 1.8; 20 MP, f / 2.2, 8 MP, f / 3.4 y 3D TOF | 12.2 MP, f / 1.8 | 12MP f / 1.8; 12 MP f / 2.4 |
| Estabilización óptica de imagen | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Matriz de cámara | Cámara cuádruple | Cámara triple | Cámara triple | Cámara triple | Cámara cuádruple | Soltero | Cámara doble |
| Sistema de enfoque automático | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF | Dual Pixel PDAF | Enfoque automático de detección de fase | PDAF / Laser AF | PDAF de doble píxel | Enfoque automático de detección de fase |
| Camara secundaria | 10 MP, f / 2.2 | 10 MP, f / 2.2 | 10 MP, f / 1.9 y 8 MP, f / 2.2 | Ventana emergente motorizada de 16 MP, f / 2.2 | 32 MP, f2.2 | 8 MP, f / 1.8 y 8 MP, f / 2.2 | 7 MP f / 2.2 |
| Captura de video | 2160p @ 60fps, 1080p @ 240fps, 720p @ 960fps | 2160p @ 60fps, 1080p @ 240fps, 720p @ 960fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 720p @ 960fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120 fps, 720p @ 240fps, 1080p @ 30fps | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps |
| Destello | Flash LED | Flash LED | Flash LED | LED dual | LED dual | LED dual | Quad-LED |
| Versión del sistema operativo | Android 9.0 Pie / Una IU | Android 9.0 Pie / Una IU | Android 9.0 Pie / Una IU | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | iOS 12 |
| AI (Asistente inteligente) | Bixby, Asistente de Google | Bixby, Asistente de Google | Bixby, Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google | Siri |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, DLNA, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, DLNA, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual, banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v 5.0, A2DP, aptX HD, LE | v 5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP |
| Escáner de huellas digitales | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, botón trasero | No |
| Conector de 3,5 mm | No | No | Sí | No | No | No | No |
| Tipo de USB | Conector reversible tipo C | Conector reversible tipo C | Conector reversible tipo C | Conector reversible tipo C | Conector reversible tipo C | Conector reversible tipo C | Puerto de rayos |
| USB estándar | v3.1 | v3.1 | v3.1 | v3.1 | v3.1 | v3.1 | v2.0 |
| Batería (mAh) | 4.300 | 3,500 | 4,100 | 4,000 | 4.200 | 3,430 | 2,658 |
| Carga rápida | Sí, 45 W | Sí, 25 W | Sí (también admite carga rápida inalámbrica) | Sí, carga de deformación de 30 W | Sí | Sí | Sí |
| Colores | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White | Espejo gris, almendra, azul nebulosa | Aurora, Amber Sunrise, Cristal respirable, Negro, Blanco perla | Claramente blanco, solo negro, no rosado | Gris espacial, plateado, dorado |
| Precios en la India | TBA (desde $ 1,099) | TBA (desde $ 949) | A partir de Rs 73,900 | Comienza en Rs 48,999 | A partir de Rs 71.990 | A partir de Rs 83,000 | A partir de Rs 1,09,990 |
Via: FirstPost