Hoy, en un evento de lanzamiento en Nueva Delhi, Vivo anunció el Vivo S1 en India. El teléfono inteligente tiene ya se lanzó en China e Indonesia. A partir del 8 de agosto, el Vivo S1 estará disponible para su compra en el sitio web de Vivo India y en los minoristas fuera de línea.
El Vivo S1 (4 GB de RAM + 128 de almacenamiento) saldrá a la venta tanto en línea como fuera de línea a partir del 8 de agosto. Los precios de las diferentes variantes son los siguientes:
- Vivo S1 4 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento para Rs 17,990
- Vivo S1 6 GB de RAM + 64 GB de almacenamiento para Rs 18,990
- Vivo S1 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento para Rs 19,990
La fecha de lanzamiento de las variantes de 6 GB de RAM aún no se ha confirmado.
Lo más destacado del Vivo S1 es su cámara selfies de 32 MP, la pantalla Full HD + Super AMOLED de 6,38 pulgadas y una batería de 4.500 mAh. los elegante El diseño en el teléfono inteligente también es difícil de ignorar.
Vivo S1. Imagen: tech2 / Nandini Yadav
La alimentación del Vivo S1 es un SoC MediaTek Helio P65 de ocho núcleos, que se combina con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento a bordo. Para la fotografía, el teléfono inteligente Vivo tiene un sistema de triple cámara en la parte trasera, que tiene un sensor primario de 16 MP, un sensor gran angular de 8 MP y un tercer sensor de profundidad de 2 MP. El dispositivo se ejecuta en Android 9.0 FunTouch OS basado en Pie, que es la máscara patentada de Vivo que se superpone al sistema operativo Android principal.
Con todas sus variantes con un precio entre Rs 15,000 y Rs 20,000, el Vivo S1 compite con competidores como Redmi Note 7 Pro, Realme X, Samsung Galaxy A50 y Poco F1.
Así es como se ven las especificaciones en comparación:
| Smartphone | Vivo S1 | Redmi Note 7 Pro | Realme X | Samsung Galaxy A50 | Poco F1 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.36 | 6.3 | 6.53 | 6.4 | 6.18 |
| Resolución (píxeles) | 2340 × 1080 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | 1080 x 2246 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 404 | 409 | 394 | 403 | 403 |
| Tipo de visualización | Super AMOLED | LTPS | AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
| Dimensiones (mm) | 159,5 x 75,2 x 8,1 | 159,21 x 75,21 x 8,1 | 161,2 x 76 x 8,6 | 158,5 x 74,7 x 7,7 | |
| Peso (gm) | 179 g | 186 | 191 | 166 | 182 |
| Doble SIM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tipos de conectividad | GSM / HSPA / LTE | GSM / WCDMA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| Procesador | MediaTek Helio P65 SoC | Qualcomm Snapdragon 675 | Snapdragon 710 | Exynos 9610 | Snapdragon 845 |
| Núcleos de CPU | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos |
| Velocidad de reloj de la CPU (GHz) | Cortex-A75 2×2.0 GHz y Cortex-A55 6×1.7 GHz | 2×2.0 GHz Kryo 460 Gold y 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver | 2×2.2 GHz Kryo 360 Gold y 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver | Cortex-A73 4×2.3 GHz y Cortex-A53 4×1.7 GHz |
4×2.8 GHz Kryo 385 Gold y 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 612 | Adreno 616 | Mali-G72 MP3 | Adreno 630 |
| RAM | 4,6 GB | 4, 6 GB | 4, 6 GB | 4, 6 GB | 6, 8 GB |
| Robustez | – | P2i | – | – | – |
| Memoria integrada | 64, 128 GB | 64,128 GB | 64, 128 GB | 64, 128 GB | 64, 128, 256 GB |
| Memoria expandible | Sí, hasta 256 GB. | Sí, hasta 256 GB. | – | Sí, hasta 1 TB | |
| Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, IR Blaster | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Reconocimiento facial infrarrojo, huella digital (montado en la parte posterior), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Cámara primaria | 16 MP, f / 1.8 + 8 MP, f / 2.2 + 2 MP, f / 2.4 | 48 MP, f / 1.8 | 48 MP, f / 1.7 + 5 MP, f / 2.4 | 25 MP, f / 1.7 + 8 MP, f / 2.2 + 5 MP, f / 2.2 |
12 MP, f / 1.9 + 5 MP, f / 2.0 |
| Estabilización óptica de imagen | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Matriz de cámara | Triple | Cámara doble | Doble | Triple | Doble |
| Sistema de enfoque automático | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
| Camara secundaria | 32 MP, f / 2.0 | 5 MP | 16 MP, f / 2.0 | 25 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.0 |
| Captura de video | 1080p @ 30fps, 1080p @ 30fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120 fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 1080p @ 120fps, 720p @ 960fps | 1080p @ 30fps |
2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 1080p @ 240fps, 720p @ 960fps |
| Destello | Flash LED | LED | Sí | Sí | Sí |
| Versión del sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
| AI (Asistente inteligente) | Asistente de Google, Jovi | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google |
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
| NFC | No | No | No | Sí | No |
| Infrarrojo | No | Sí | No | No | No |
| Escáner de huellas digitales | Sí, debajo de la pantalla | Sí | Sí, debajo de la pantalla | Sí, debajo de la pantalla | |
| Conector de 3,5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de USB | micro USB | Tipo C | Tipo-C 1.0 | Tipo-C 1.0 | Tipo-C 1.0 |
| USB estándar | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Batería (mAh) | 4500 mAh | 4000 | 3765 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
| Carga rápida | Sí, 18w | Qualcomm Quick Charge 4.0 | Sí, 20W | Sí, 15W | Sí, 18w |
| Colores | Diamante negro, azul cielo, verde cósmico | Neptuno Azul, Nebulosa Roja y Negro Espacial | Blanco vapor, azul punk | Negro, blanco, azul, coral |
Negro grafito, azul acero, rojo rosso, edición blindada con kevlar |
| Precios en la India | Comienza desde Rs 17,990 | Comienza desde Rs 13.999 | Rs 16.990 | Comienza desde Rs 18,490 |
Conclusión
Del lote, el Vivo S1 parece estar a la vanguardia en tres categorías: cámara selfie, batería y pantalla. Realme X destaca por su diseño de cámara emergente en esta categoría. Samsung Galaxy A50 también ofrece una pantalla Super AMOLED y una cámara decente. Sin embargo, cuando miras el rendimiento general, la cámara y el precio juntos, el Redmi Note 7 Pro parece ser el teléfono para vencer. Gracias a sus componentes internos, el Poco F1 se destaca ya que tiene el SoC Snapdragon 845, que sigue siendo un SoC muy capaz. Mirando el rango de precios, el Vivo S1 seguramente tiene una dura competencia.
Encuentre toda nuestra colección de historias, análisis en profundidad, actualizaciones en vivo, videos y más sobre Chandrayaan 2 Moon Mission en nuestro dominio dedicado # Chandrayaan2TheMoon.
Via: FirstPost