OnePlus anunció el 7T Pro, el sucesor del 7 Pro y la versión pro del recientemente lanzado OnePlus 7T (Revisión). Tiene un precio de Rs 53.999 y comienza a venderse el 11 de octubre en India. La compañía también presentó una edición McLaren del OnePlus 7T Pro con 12 GB de RAM que tiene un precio de Rs 58,999. Ambas variantes del dispositivo saldrán a la venta el mismo día.
OnePlus 7T Pro utiliza una configuración de cámara triple similar a la anterior 7 Pro. Imagen: tech2 / Abhijit Dey.
La mayor parte de la actualización en el 7T Pro ha estado bajo el capó, que es solo el conjunto de chips móvil, ahora empaca el Qualcomm Snapdragon 855+ overclockeado. El resto del hardware es literalmente el mismo. Viene con una nueva tecnología de carga rápida llamada Warp Charge 30T que supuestamente es un 23 por ciento más rápida que el estándar anterior. Sin embargo, la actualización está en el bloque de alimentación y no en el dispositivo.
Utiliza la misma configuración de triple cámara que estaba presente en el OnePlus 7 Pro (revisión). Existe la misma pantalla curva AMOLED con una frecuencia de actualización de 90 Hz. El resto de las actualizaciones están en el software, OxygenOS 10 (basado en Android 10) para ser precisos.
Ponemos el OnePlus 7T Pro frente a algunos de los teléfonos inteligentes existentes en el mercado que también aprovechan el triple o más lentes de cámara en el segmento insignia. Incluye el Apple iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro (Revisión)y Samsung Galaxy Note10 + (Revisión). Para una distinción más clara entre los últimos dispositivos OnePlus, también lo comparamos con el 7T y el 7 Pro.
| Smartphone | OnePlus 7T Pro | OnePlus 7T | OnePlus 7 Pro | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.67 | 6.55 | 6.67 | 5.8 | 6.47 | 6.8 |
| Resolución (píxeles) | 1440 x 3120 | 1080 x 2400 | 1440 x 3120 | 1125 x 2436 | 1080 x 2340 | 1440 x 3040 |
| Tipo de visualización | Fluido AMOLED | Fluido AMOLED | Fluido AMOLED | OLED | OLED | AMOLED dinámico |
| Peso (gm) | 206 | 190 | 206 | 188 | 192 | 198 |
| Doble SIM | si | si | si | Sí, eSIM | si | si |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 855 | A13 Bionic | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9826 |
| Núcleos de CPU | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos |
| RAM | 8/12 GB | 8 GB | 6/8 GB | 4 GB | 8 GB | 13 GB |
| Robustez | A prueba de salpicaduras | A prueba de salpicaduras | A prueba de salpicaduras | IP68 resistente al polvo / agua | IP68 resistente al polvo / agua | IP68 resistente al polvo / agua |
| Almacenamiento interno | 256 GB | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB |
| Memoria expandible | No | No | No | No | Sí, hasta 256 GB. | Sí, hasta 1 TB |
| Matriz de cámara | Cámara triple | Cámara triple | Cámara triple | Cámara triple | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple |
| Cámara primaria | 48 MP, f / 1.6 (primario) + 16 MP, f / 2.2 (ultra amplio) + 8 MP, f / 2.4 (telefoto) | 48 MP, f / 1.6 (primario) + 16 MP, f / 2.2 (ultra amplio) + 12 MP, f / 2.2 (telefoto) | 48 MP, f / 1.6 (primario) + 16 MP, f / 2.2 (ultra amplio) + 8 MP, f / 2.4 (telefoto) | 12 MP, f / 1.8 + 12 MP, f / 2.0 + 12 MP, f / 2,4 | 40 MP, f / 1.8; 20 MP, f / 2.2, 8 MP, f / 3.4 y 3D TOF | 13 MP, f / 1.5-1.8-2.4 (primario), 12 MP, f / 2.1 (telefoto), 16 MP, f / 2.2 (ultra amplio) y TOF 3D |
| Camara secundaria | Ventana emergente motorizada de 16 MP, f / 2.2 | 16 MP, f / 2.2 | Ventana emergente motorizada de 16 MP, f / 2.2 | 12 MP, f / 2.2 | 32 MP, f2.2 | 11 MP, f / 2.2 |
| Versión del sistema operativo | Android 10 / OxygenOS | Android 10 / OxygenOS | Android 9.0 Pie / OxygenOS | iOS 13 | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie / Una IU |
| Escáner de huellas digitales | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | No | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
| Batería (mAh) | 4,085 | 3.800 | 4,000 | 3,046 | 4.200 | 4.300 |
| Carga rápida | Sí, 30 W Warp Charge 30T | Sí, 30 W Warp Charge 30T | Sí, carga de deformación de 30 W | Sí, 18 W | si | Sí, 45 W |
| Colores | Haze Blue, Edición McLaren | Plata Esmerilada, Azul Glaciar | Espejo gris, almendra, azul nebulosa | Oro, gris espacial, plata, verde medianoche | Aurora, Amber Sunrise, Cristal respirable, Negro, Blanco perla | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
| Precios en la India | Comienza en Rs 53,999 | Comienza en Rs 37,999 | Comienza en Rs 48,999 | Comienza en Rs 99,900 | A partir de Rs 71.990 | TBA (desde $ 1,099) |
Como ya se mencionó, no hay mucha diferencia entre el 7T Pro y el 7 Pro. Con ese presupuesto, podría optar por cualquiera de los dos dispositivos, ya que el Snapdragon 855+ overclockeado no le dará un impulso significativo al 855. Usted termina ahorrando dinero también para otros accesorios como auriculares inalámbricos.
Los otros dispositivos en esta comparación son considerablemente más caros, por lo que OnePlus ha vuelto a engancharse en el departamento de precios. Todavía tenemos que dar un veredicto final sobre el 7T Pro, ya que todavía se está sometiendo a algunas pruebas. Al igual que el 7 Pro, esperamos un nivel similar de rendimiento y experiencia en el 7T Pro.
<! –
Encuentre toda nuestra colección de historias, análisis en profundidad, actualizaciones en vivo, videos y más sobre Chandrayaan 2 Moon Mission en nuestro dominio dedicado # Chandrayaan2TheMoon.
->
Via: FirstPost
Uber está mejorando sus implementaciones de IoT en todo el mundo mediante la adopción de…
Obras de motor de materia y Bharti Airtel, un proveedor de servicios de telecomunicaciones ha…
En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los guardianes son una forma primitiva…
Muchos de nosotros nos enamoramos absolutamente de Wall-E, el personaje principal de una…
Dhruv Bhutani / Android AuthorityCada año, los fanáticos de los teléfonos inteligentes esperan con ansias…
Apple ha anunciado que Final Cut Pro finalmente llegará para el iPad. Tras años de…