Ahora leyendo
Lista Caliente del Contrato de IoT – Marzo / Abril 2019
Esta es nuestra lista más reciente e inigualable de todos los principales contratos de IoT (Internet of Things) publicados en todo el mundo en los últimos dos meses.
Es gratis ser incluido en la Lista Caliente de Contratos, que muestra a las compañías anunciando importantes contratos, adquisiciones o implementaciones. Envíenos por correo electrónico los detalles de su contrato ahora, marcados como "Lista Caliente" en [email protected]
| Proveedor / Socios | Cliente, País | Producto / Servicio (Duración y Valor) | Galardonado |
| BT | Agua de Northumbria, Reino Unido | BT fue seleccionada por el servicio público de agua del Reino Unido para entregar un proyecto de agua inteligente como parte de un proyecto piloto de 150 sensores | 3.19 |
| Redes dispersivas | Agencia de Agua Yuba, EE.UU. | Redes dispersas seleccionadas para conectarse para conectar sus activos de energía renovable al Operador de sistemas independiente en California | 3.19
|
| Geotab | Administración de Servicios Generales (GSA), EE.UU. | GSA Fleet, un proveedor de más de 75 agencias federales, elige a Geotab para equipar a 217,000 vehículos con tecnología de gestión de flotas. | 3.19 |
| IoTerop | Traxens, Francia | La pila M2M ligera de IoTerop seleccionada para las ofertas de transporte y logística de Traxens | 4.19 |
| Itron & VINCI Energies | Transporte Canberra y servicios de la ciudad, Australia | Red de Itron seleccionada para ser utilizada para habilitar ciudades inteligentes en la capital de Australia | 4.19 |
| HID Global | Destilería Old Kempton, Australia | Las tecnologías de identidad confiables de HID Global se seleccionaron para la protección de la marca de los productos de la destilería de Tasmania | 4.19 |
| Loriot | Teracom, Dinamarca | El proveedor de telecomunicaciones danés selecciona el proveedor de infraestructura de IoT para la red nacional LoRaWAN | 3.19 |
| Grupo de vainas | Klevio, Reino Unido | Pod Group elegido para proporcionar conectividad segura para la aplicación de intercomunicación inteligente Wi-Fi / 4G Klevio One y para teléfonos inteligentes | 4.19 |
| Semtech | Sonova, Suiza | Desarrollo de sistema de radio avanzado para proveedor de soluciones de audición. | 3.19 |
| Semtech | MachineMax, Reino Unido | Sensores basados en Semtech LoRa seleccionados para la integración en su nuevo sistema de rastreo de máquinas de construcción inteligente | 4.19 |
| Sierra Monitor | Bosch US, USA | Sierra Monitor habilitará el sistema industrial de IoT para las calderas Bosch de EE. UU. | 4.19 |
| Sierra Wireless | Annexia Internacional, Canadá | La conectividad inteligente IoT de Sierra Wireless elegida para los dispositivos de seguimiento de activos de energía ultra baja de Annexia | 3.19 |
| Sierra Wireless | Nurturewatch, Canadá | Sierra Wireless fue seleccionada para proporcionar conectividad IoT para permitir el seguimiento y las comunicaciones del dispositivo portátil Nurturewatch para personas mayores | 4.19 |
| Software AG y Telstra | Busselton Water, Australia | Prueba de concentración en curso para el sistema de gestión de agua con el proveedor de agua de Australia Occidental | 3.19 |
| Software AG | Socios Europeos de Coca-Cola (CCEP), Europa | Selección de la plataforma de integración híbrida de Sfotware AG como un habilitador clave de su programa de transformación de tecnología y negocios. | 3.19 |
| Telensa | Ciudad de Harrisburg, USA | Telensa fue seleccionada para probar tecnologías de ciudades inteligentes utilizando infraestructura de alumbrado público conectada para la ciudad de Pensilvania | 4.19 |
| Tekelek | Picoty, francia | El monitoreo del tanque de combustible de Tekelek se seleccionó para optimizar las operaciones comerciales para el distribuidor de combustible francés | 3.19 |
| Telia | ONE Nordic, Suecia | Telia, elegida por el proveedor de servicios de medidores inteligentes, ONE Nordic, conectará 900,000 medidores de electricidad para el distribuidor sueco de electricidad Ellevio | 4.19 |





