Nubia acaba de anunciar su teléfono inteligente para juegos llamado Red Magic 3 en la India a un precio de Rs 35.999 para la variante base. Desde hace algún tiempo, el espacio para los juegos de teléfonos inteligentes en el país se está calentando, con el gusto de Xiaomi Tiburon negro 2 teléfono inteligente anunciado recientemente y la Teléfono ROG (Revisión) lanzado el año pasado.
Nubia Red Magic 3.
Hay un par de novedades para el Nubia Red Magic 3 teléfono inteligente, como un ventilador de refrigeración incorporado y la capacidad de grabar videos de 8K, aunque solo a 15 fps. Al igual que con cualquier teléfono inteligente para juegos, los aspectos internos son extremadamente importantes y el Red Magic 3 no decepciona. Viene con un conjunto de chips Snapdragon 855 junto con 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno.
Si bien las cámaras no son la característica más importante en un teléfono inteligente centrado en los juegos, es importante tener en cuenta que el Red Magic 3 solo tiene una única cámara en la parte posterior, que es un sensor Sony IMX 586. En la parte frontal, vemos una cámara de 16 MP con una apertura f / 2.0 que no tiene ninguna habilidad de modo de retrato AI. De hecho, el teléfono no puede realizar tomas de bokeh desde la parte frontal o posterior.
Como se mencionó anteriormente, Nubia Red Magic 3 está compitiendo contra el Black Shark 2, y en buena medida, el OnePlus 7 también. Así que echemos un vistazo a una comparación de especificaciones de estos tres dispositivos. Una vez más, tenemos que reiterar que esto es simplemente una comparación de especificaciones y no una comparación de prueba de la vida real. Estén atentos para nuestra revisión completa en el dispositivo.
| Smartphone | Nubia Red Magic 3 | Tiburon negro 2 | OnePlus 7 |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 6.65 | 6.39 | 6.41 |
| Resolución (píxeles) | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 388 | 403 | 402 |
| Tipo de visualización | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Dimensiones (mm) | 171.7 x 78.5 x 9.7 | 163.6 x 75 x 8.8 | 157.7 x 74.8 x 8.2 |
| Peso (gm) | 215 | 205 | 206 |
| Doble SIM | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tipos de conectividad | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Núcleos de CPU | Ocho nucleos | Ocho nucleos | Ocho nucleos |
| Velocidad del reloj de la CPU (GHz) | 1x 2.84 GHz Kryo 485 y 3x 2.42 GHz Kryo 485 y 4x 1.80 GHz Kryo 485 | 1x 2.84 GHz Kryo 485 y 3x 2.42 GHz Kryo 485 y 4x 1.80 GHz Kryo 485 | 1x 2.84 GHz Kryo 485 y 3x 2.42 GHz Kryo 485 y 4x 1.80 GHz Kryo 485 |
| GPU | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 |
| RAM | 8, 12 GB | 6,8 GB | 6, 8 GB |
| Robustez | – | A prueba de salpicaduras | A prueba de salpicaduras |
| Memoria a bordo | 128, 256 GB | 128, 256 GB | 128, 256 GB |
| Memoria expansible | No | No | No |
| Sensores | Huella digital (trasera), acelerómetro, giro, proximidad, brújula | Huella digital en pantalla, acelerómetro, giro, proximidad, brújula | Huella digital en pantalla, acelerómetro, giro, proximidad, brújula |
| Camara primaria | 48 MP, f / 1.7 | 48 MP, f / 1.8 + 12 MP, f / 2.2 | 48 MP, f / 1.6 (primario) + 8 MP, f / 2.4 (teleobjetivo) |
| Estabilización óptica de imagen | Sí | Sí | Sí |
| Array de cámara | Una sola cámara | Cámara doble | Cámara doble |
| Sistema de autoenfoque | Enfoque automático de detección de fase | Enfoque automático de detección de fase | Enfoque automático de detección de fase |
| Cámara secundaria | 16 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.0 | 16 MP, f / 2.0 |
| Captura de video | 4320 @ 15fps, 2160p @ 30 / 60fps | 1080p a 30 fps | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps, HDR automático, giro-EIS |
| Destello | Flash LED | Flash LED | Doble led |
| Versión del sistema operativo | Android 9.0 | Android 9.0 | Pastel de Android |
| AI (Asistente Inteligente) | Asistente de Google | Asistente de Google | Asistente de Google |
| GPS | Sí | Sí | Sí |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, DLNA, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, DLNA, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, DLNA, punto de acceso |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | No | No | Sí |
| Infrarrojo | No | No | No |
| Escáner de huellas dactilares | Si botón trasero | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
| Conector de 3.5mm | Sí | No | No |
| Radio | No | No | No |
| Tipo de USB | Conector reversible tipo C | Conector reversible tipo C | Conector reversible tipo C |
| USB estándar | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Batería (mAh) | 5,000 mAh | 4,000 | 4,000 |
| Carga rapida | Sí, batería de carga rápida de 27W. | Sí, batería de carga rápida de 27W. | Sí, 30 W Carga Warp |
| Colores | Negro, Rojo, Camuflaje, Rojo / Azul | Negro, Plata, Azul | Espejo Gris, Almendra, Nebulosa Azul |
| Precios en la india | Comienza en Rs 35,999 | Comienza en Rs 39.990 | Comienza en Rs 32,999 |
Veredicto
El Nubia Red Magic 3 ciertamente tiene características extravagantes que lo respaldan, como un ventilador de enfriamiento interno, botones capacitivos y un aspecto extremadamente fresco que se asemeja a un demonio enojado. Al mismo tiempo, tampoco hay que olvidar que el teléfono solo tiene una única cámara en la parte posterior que, a menos que sea un píxel, debería obstaculizar la capacidad de tomar fotos. La batería de 5,000 mAh debería darle bastante jugo a la Red Magic 3, aunque una revisión completa dirá la verdad.
La pantalla de 90 Hz ciertamente favorece a Red Magic 3, ya que ninguno de sus competidores tiene esta característica y en cuanto a la grabación de video en 8K, bueno, es más un truco que probablemente nunca usará. En general, el Red Magic 3 parece ser una buena opción en papel y por su precio, definitivamente buscará dejar de lado el Black Shark 2. Manténgase atento a nuestro video de revisión del Red Magic 3 en la Gadgets Tech2 Canal de Youtube.
Tech2 está ahora en WhatsApp. Para obtener toda la información sobre la tecnología y la ciencia más recientes, suscríbase a nuestros servicios de WhatsApp. Simplemente vaya a Tech2.com/Whatsapp y presione el botón Suscribir.
Via: FirstPost